- Tippspiel
- /
- Rangliste
Tippspiel Rangliste
Platz | Benutzer | Siege | Punkte |
1. | kfc-lou-bull | 3 | 194 |
2. | Speedygonzalez | 1 | 194 |
3. | kyle | 2.5 | 191 |
4. | vluyner | 2.58 | 185 |
5. | Rycor | 1.25 | 184 |
6. | oliveira | 0 | 181 |
7. | Inrather61 | 2 | 179 |
8. | felix | 1 | 178 |
9. | KFC-Fan 62 | 0.5 | 172 |
10. | Jennylein | 0 | 172 |
11. | Kfcrene | 0 | 168 |
12. | KölnAmNiehl | 1 | 166 |
13. | KFC Alien | 1 | 166 |
14. | Scorpio | 1.5 | 161 |
15. | Lohmarer | 1.25 | 160 |
16. | Nostalgie1905 | 0.5 | 158 |
17. | Kabuto | 0 | 154 |
18. | ironman | 0 | 153 |
19. | ICH | 2 | 152 |
20. | Karl Ferdinand Crause | 1.83 | 152 |
21. | Stroem | 0.75 | 152 |
22. | KFC Oldie | 0.33 | 150 |
23. | Herbstmeister2012 | 1 | 148 |
24. | BlueRedSunday | 1 | 147 |
Nächste Spiele
17.05. 14:00 |
|
-:- |
|
17.05. 14:00 |
|
-:- |
|
17.05. 14:00 |
|
-:- |
|
17.05. 14:00 |
Hkepp
|
-:- |
|
17.05. 14:00 |
Pader2
|
-:- |
|
17.05. 14:00 |
KFC Uerd.
|
-:- |
|
17.05. 14:00 |
|
-:- |
|
Letzte Spiele
10.05. 14:00 |
Wiedbr.
|
4:2 |
|
10.05. 14:00 |
S04 II
|
3:1 |
|
10.05. 14:00 |
|
4:2 |
|
10.05. 14:00 |
|
3:1 |
|
10.05. 14:00 |
FC Dür.
|
1:4 |
|
10.05. 14:00 |
KFC Uerd.
|
1:4 |
|
10.05. 14:00 |
|
0:0 |
|