- Tippspiel
- /
- Rangliste
Tippspiel Rangliste
Platz | Benutzer | Siege | Punkte |
25. | Rodeo | 0.5 | 149 |
26. | MoritzWuschel | 0.25 | 147 |
27. | Eagles83 | 0 | 147 |
28. | heathcliff | 1.5 | 141 |
29. | WilliB | 1 | 137 |
30. | Libuda | 0 | 136 |
31. | Meyer | 0 | 128 |
32. | Crefelder | 2.25 | 124 |
33. | Uerdinger | 0 | 93 |
34. | Xaver-Blaurot | 0.5 | 81 |
35. | Überdingen | 0.25 | 81 |
36. | kreis_viersen | 1.5 | 80 |
37. | R.sch | 0 | 80 |
38. | Lanker83 | 1 | 71 |
39. | Mr who | 0.33 | 68 |
40. | firlefanz1905 | 0.25 | 61 |
41. | Tedde593 | 0 | 51 |
42. | Susi | 0 | 42 |
43. | juergen1461 | 0 | 23 |
44. | Voerschter | 0 | 18 |
45. | blau-rot-00 | 0 | 14 |
46. | DoktorFlox | 0 | 11 |
47. | vico | 0 | 8 |
48. | toni361 | 0 | 5 |
Nächste Spiele
Keine Spiele in den kommenden sieben Tagen
Letzte Spiele
Keine Spiele in den letzten sieben Tagen