- Tippspiel
- /
- Rangliste
Tippspiel Rangliste
Platz | Benutzer | Siege | Punkte |
25. | Herbstmeister2012 | 1 | 136 |
26. | Libuda | 0 | 136 |
27. | Rodeo | 0.5 | 133 |
28. | Eagles83 | 0 | 132 |
29. | heathcliff | 1 | 131 |
30. | Meyer | 0 | 128 |
31. | Crefelder | 2.25 | 117 |
32. | WilliB | 0 | 112 |
33. | Uerdinger | 0 | 93 |
34. | Xaver-Blaurot | 0.5 | 81 |
35. | Überdingen | 0.25 | 81 |
36. | kreis_viersen | 1.5 | 80 |
37. | R.sch | 0 | 80 |
38. | Lanker83 | 1 | 71 |
39. | Mr who | 0.33 | 68 |
40. | firlefanz1905 | 0.25 | 61 |
41. | Tedde593 | 0 | 48 |
42. | Susi | 0 | 42 |
43. | juergen1461 | 0 | 23 |
44. | Voerschter | 0 | 18 |
45. | blau-rot-00 | 0 | 14 |
46. | DoktorFlox | 0 | 11 |
47. | vico | 0 | 8 |
48. | toni361 | 0 | 5 |
Nächste Spiele
25.04. 18:30 |
KFC Uerd.
|
-:- |
|
25.04. 19:30 |
KFC Uerd.
|
-:- |
|
26.04. 14:00 |
|
-:- |
|
26.04. 14:00 |
Wiedbr.
|
-:- |
|
26.04. 14:00 |
S04 II
|
-:- |
|
26.04. 14:00 |
|
-:- |
|
26.04. 14:00 |
FC Dür.
|
-:- |
|
Letzte Spiele
19.04. 14:00 |
KFC Uerd.
|
2:0 |
|
19.04. 14:00 |
|
2:1 |
|
19.04. 14:00 |
Pader2
|
0:0 |
|
19.04. 14:00 |
|
4:1 |
|
19.04. 14:00 |
|
4:3 |
|
19.04. 14:00 |
Hkepp
|
2:4 |
|
19.04. 16:00 |
|
0:3 |
|
20.04. 14:00 |
|
3:1 |
|