Oberliga Niederrhein - 2. Spieltag
Hamborn 07 - TV Hiesfeld 0:1
SV Uedesheim - TuRU D'dorf
0:0
RW Oberh. II - Bösinghoven
0:0
Rating. SpVg - Cronenb. SC
0:0
Hönnepel-N. - SF Baumberg
0:1
VfB Speldorf - Wuppert. II
0:0
VfL Rhede - Krefeld-F.
0:0
FC Wülfrath - SV Sonsbeck
0:0
SV Uedesheim - TuRU D'dorf
0:0
RW Oberh. II - Bösinghoven
0:0
Rating. SpVg - Cronenb. SC
0:0
Hönnepel-N. - SF Baumberg
0:1
VfB Speldorf - Wuppert. II
0:0
VfL Rhede - Krefeld-F.
0:0
FC Wülfrath - SV Sonsbeck
0:0
0
[quote='FC KREFELD','index.php?page=Thread&postID=13584#post13584']FC Wülfrath - SV Sonsbeck
0:0
SR:
Tim Pelzer (St. Tönis)
denn kennen wir doch :-)[/quote]
cool, der Tim macht das richtig ! :thumbsup:
0:0
SR:
Tim Pelzer (St. Tönis)
denn kennen wir doch :-)[/quote]
cool, der Tim macht das richtig ! :thumbsup:
0
Éndstand 19:00 Spiel
Hamborn 07 - TV Hiesfeld 2:3 (0:1)
Tore:
0:1 Pütters (10.)
1:1 Opitz (48.)
2:1 Opitz (56.)
2:2 Mastrolonardo (76.)
2:3 Pütters (78.)
Hamborn 07 - TV Hiesfeld 2:3 (0:1)
Tore:
0:1 Pütters (10.)
1:1 Opitz (48.)
2:1 Opitz (56.)
2:2 Mastrolonardo (76.)
2:3 Pütters (78.)
0
AUS
SV Uedesheim - TuRU D'dorf 0:1
Tor:
0:1 Afkir (67.)
Hönnepel-N. - SF Baumberg 1:2 (0:1)
Tore:
0:1 Esslinger (24.)
1:1 Boldt (57.)
1:2 Stanimirovic (86.)
SV Uedesheim - TuRU D'dorf 0:1
Tor:
0:1 Afkir (67.)
Hönnepel-N. - SF Baumberg 1:2 (0:1)
Tore:
0:1 Esslinger (24.)
1:1 Boldt (57.)
1:2 Stanimirovic (86.)
0
AUS
Hamborn 07 - TV Hiesfeld 2:3
SV Uedesheim - TuRU D'dorf 0:1
RW Oberh. II - Bösinghoven 0:1
Rating. SpVg - Cronenb. SC 0:2
Hönnepel-N. - SF Baumberg 1:2
VfB Speldorf - Wuppert. II 0:1
VfL Rhede - Krefeld-F. 0:0
FC Wülfrath - SV Sonsbeck 2:0
ETB SW Essen - Uerdingen 1:2
Leuft noch bis 21:45
Kapellen-E. - VfB Homberg
0:0
Hamborn 07 - TV Hiesfeld 2:3
SV Uedesheim - TuRU D'dorf 0:1
RW Oberh. II - Bösinghoven 0:1
Rating. SpVg - Cronenb. SC 0:2
Hönnepel-N. - SF Baumberg 1:2
VfB Speldorf - Wuppert. II 0:1
VfL Rhede - Krefeld-F. 0:0
FC Wülfrath - SV Sonsbeck 2:0
ETB SW Essen - Uerdingen 1:2
Leuft noch bis 21:45
Kapellen-E. - VfB Homberg
0:0
0
Aktuell
1. KFC 05 Uerdingen...... 2 4:1 6
2. TV Jahn Hiesfeld...... 2 5:3 6
3. SF Baumberg........... 2 3:1 6
4. VfL Rhede............. 2 2:0 4
. SC Kapellen-Erft...... 2 2:0 4
. VfR Krefeld-Fischeln.. 2 2:0 4
7. Wuppertaler SV Bor. II 2 1:0 4
8. Ratinger SpVg 04/19... 2 4:3 3
9. SV Sonsbeck........... 2 2:2 3
. 1. FC Wülfrath........ 2 2:2 3
. Cronenberger SC....... 2 2:2 3
12. TuRU Düsseldorf....... 2 1:2 3
13. TuS Bösinghoven....... 2 2:4 3
14. VfB Homberg........... 2 1:1 2
15. Spfr. Hamborn 07...... 2 3:4 1
16. SV Uedesheim.......... 2 0:1 1
17. Hönnepel-Niedermörmter 2 2:4 0
18. VfB Speldorf.......... 2 0:2 0
19. ETB SW Essen.......... 2 1:4 0
20. RW Oberhausen II...... 2 0:3 0
1 Spiel leuft noch
1. KFC 05 Uerdingen...... 2 4:1 6
2. TV Jahn Hiesfeld...... 2 5:3 6
3. SF Baumberg........... 2 3:1 6
4. VfL Rhede............. 2 2:0 4
. SC Kapellen-Erft...... 2 2:0 4
. VfR Krefeld-Fischeln.. 2 2:0 4
7. Wuppertaler SV Bor. II 2 1:0 4
8. Ratinger SpVg 04/19... 2 4:3 3
9. SV Sonsbeck........... 2 2:2 3
. 1. FC Wülfrath........ 2 2:2 3
. Cronenberger SC....... 2 2:2 3
12. TuRU Düsseldorf....... 2 1:2 3
13. TuS Bösinghoven....... 2 2:4 3
14. VfB Homberg........... 2 1:1 2
15. Spfr. Hamborn 07...... 2 3:4 1
16. SV Uedesheim.......... 2 0:1 1
17. Hönnepel-Niedermörmter 2 2:4 0
18. VfB Speldorf.......... 2 0:2 0
19. ETB SW Essen.......... 2 1:4 0
20. RW Oberhausen II...... 2 0:3 0
1 Spiel leuft noch
0
Torjäger - Top 12
Stand: 08.08.2012
1. Thomas Pütters Hiesfeld 3
2. Kevin Breuer Krefeld-F. 2
. Issa Issa Uerdingen 2
. Daniel Opitz Hamborn 07 2
5. Abdel Afkir TuRU D'do. 1
. Benjamin Baltes Uerdingen 1
. Daniel Boldt Hönnepel-N 1
. Kevin Dauser Bösinghov. 1
. Fojcik David Hönnepel-N 1
. Emre Erciyes Wülfrath 1
. Nils Esslinger Baumberg 1
. Patrick Fiedorra Ratingen 1
Stand: 08.08.2012
1. Thomas Pütters Hiesfeld 3
2. Kevin Breuer Krefeld-F. 2
. Issa Issa Uerdingen 2
. Daniel Opitz Hamborn 07 2
5. Abdel Afkir TuRU D'do. 1
. Benjamin Baltes Uerdingen 1
. Daniel Boldt Hönnepel-N 1
. Kevin Dauser Bösinghov. 1
. Fojcik David Hönnepel-N 1
. Emre Erciyes Wülfrath 1
. Nils Esslinger Baumberg 1
. Patrick Fiedorra Ratingen 1
0
[quote='FC KREFELD','index.php?page=Thread&postID=13607#post13607']Aktuell
1. KFC 05 Uerdingen...... 2 4:1 6
2. TV Jahn Hiesfeld...... 2 5:3 6
3. SF Baumberg........... 2 3:1 6
4. VfL Rhede............. 2 2:0 4
. SC Kapellen-Erft...... 2 2:0 4
. VfR Krefeld-Fischeln.. 2 2:0 4
7. Wuppertaler SV Bor. II 2 1:0 4
8. Ratinger SpVg 04/19... 2 4:3 3
9. SV Sonsbeck........... 2 2:2 3
. 1. FC Wülfrath........ 2 2:2 3
. Cronenberger SC....... 2 2:2 3
12. TuRU Düsseldorf....... 2 1:2 3
13. TuS Bösinghoven....... 2 2:4 3
14. VfB Homberg........... 2 1:1 2
15. Spfr. Hamborn 07...... 2 3:4 1
16. SV Uedesheim.......... 2 0:1 1
17. Hönnepel-Niedermörmter 2 2:4 0
18. VfB Speldorf.......... 2 0:2 0
19. ETB SW Essen.......... 2 1:4 0
20. RW Oberhausen II...... 2 0:3 0
1 Spiel leuft noch[/quote]
Wenn Homberg am zweiten Spieltag 0:1 verloren hat .... wie können die dann 2 Punkte haben? Ist doch ein Ding der Unmöglichkeit vom Rechnerischen her!! ;)
1. KFC 05 Uerdingen...... 2 4:1 6
2. TV Jahn Hiesfeld...... 2 5:3 6
3. SF Baumberg........... 2 3:1 6
4. VfL Rhede............. 2 2:0 4
. SC Kapellen-Erft...... 2 2:0 4
. VfR Krefeld-Fischeln.. 2 2:0 4
7. Wuppertaler SV Bor. II 2 1:0 4
8. Ratinger SpVg 04/19... 2 4:3 3
9. SV Sonsbeck........... 2 2:2 3
. 1. FC Wülfrath........ 2 2:2 3
. Cronenberger SC....... 2 2:2 3
12. TuRU Düsseldorf....... 2 1:2 3
13. TuS Bösinghoven....... 2 2:4 3
14. VfB Homberg........... 2 1:1 2
15. Spfr. Hamborn 07...... 2 3:4 1
16. SV Uedesheim.......... 2 0:1 1
17. Hönnepel-Niedermörmter 2 2:4 0
18. VfB Speldorf.......... 2 0:2 0
19. ETB SW Essen.......... 2 1:4 0
20. RW Oberhausen II...... 2 0:3 0
1 Spiel leuft noch[/quote]
Wenn Homberg am zweiten Spieltag 0:1 verloren hat .... wie können die dann 2 Punkte haben? Ist doch ein Ding der Unmöglichkeit vom Rechnerischen her!! ;)
0
[quote='Ürdi 1','index.php?page=Thread&postID=13633#post13633']Einige Überraschungen heute.[/quote]
[quote='Grotifant','index.php?page=Thread&postID=13621#post13621'][quote='FC KREFELD','index.php?page=Thread&postID=13607#post13607']Aktuell
1. KFC 05 Uerdingen...... 2 4:1 6
2. TV Jahn Hiesfeld...... 2 5:3 6
3. SF Baumberg........... 2 3:1 6
4. VfL Rhede............. 2 2:0 4
. SC Kapellen-Erft...... 2 2:0 4
. VfR Krefeld-Fischeln.. 2 2:0 4
7. Wuppertaler SV Bor. II 2 1:0 4
8. Ratinger SpVg 04/19... 2 4:3 3
9. SV Sonsbeck........... 2 2:2 3
. 1. FC Wülfrath........ 2 2:2 3
. Cronenberger SC....... 2 2:2 3
12. TuRU Düsseldorf....... 2 1:2 3
13. TuS Bösinghoven....... 2 2:4 3
14. VfB Homberg........... 2 1:1 2
15. Spfr. Hamborn 07...... 2 3:4 1
16. SV Uedesheim.......... 2 0:1 1
17. Hönnepel-Niedermörmter 2 2:4 0
18. VfB Speldorf.......... 2 0:2 0
19. ETB SW Essen.......... 2 1:4 0
20. RW Oberhausen II...... 2 0:3 0
1 Spiel leuft noch[/quote]
Wenn Homberg am zweiten Spieltag 0:1 verloren hat .... wie können die dann 2 Punkte haben? Ist doch ein Ding der Unmöglichkeit vom Rechnerischen her!! ;)[/quote]Hat Homberg eine Sonderregelung mit dem Verband?
[quote='Grotifant','index.php?page=Thread&postID=13621#post13621'][quote='FC KREFELD','index.php?page=Thread&postID=13607#post13607']Aktuell
1. KFC 05 Uerdingen...... 2 4:1 6
2. TV Jahn Hiesfeld...... 2 5:3 6
3. SF Baumberg........... 2 3:1 6
4. VfL Rhede............. 2 2:0 4
. SC Kapellen-Erft...... 2 2:0 4
. VfR Krefeld-Fischeln.. 2 2:0 4
7. Wuppertaler SV Bor. II 2 1:0 4
8. Ratinger SpVg 04/19... 2 4:3 3
9. SV Sonsbeck........... 2 2:2 3
. 1. FC Wülfrath........ 2 2:2 3
. Cronenberger SC....... 2 2:2 3
12. TuRU Düsseldorf....... 2 1:2 3
13. TuS Bösinghoven....... 2 2:4 3
14. VfB Homberg........... 2 1:1 2
15. Spfr. Hamborn 07...... 2 3:4 1
16. SV Uedesheim.......... 2 0:1 1
17. Hönnepel-Niedermörmter 2 2:4 0
18. VfB Speldorf.......... 2 0:2 0
19. ETB SW Essen.......... 2 1:4 0
20. RW Oberhausen II...... 2 0:3 0
1 Spiel leuft noch[/quote]
Wenn Homberg am zweiten Spieltag 0:1 verloren hat .... wie können die dann 2 Punkte haben? Ist doch ein Ding der Unmöglichkeit vom Rechnerischen her!! ;)[/quote]Hat Homberg eine Sonderregelung mit dem Verband?
0
Was guckt ihr auch für komische Tabellen? Das hier ist doch die einzig wahre: [url]http://www.uerdingerjungs.de/index.php?page=TippTable[/url] :P
Ansonsten wirklich kreative Ergebnisse dabei, nur blöd fürs Tippspiel :D
Ansonsten wirklich kreative Ergebnisse dabei, nur blöd fürs Tippspiel :D
0
Nächste Spiele
22.11. 19:30 | -:- | Wiedbr. | |
23.11. 14:00 | KFC Uerd. | -:- | |
23.11. 14:00 | KFC Uerd. | -:- | S04 II |
23.11. 14:00 | Hkepp | -:- | |
23.11. 14:00 | -:- | FC Dür. | |
23.11. 14:00 | Türk | -:- | KFC Uerd. |
23.11. 14:00 | -:- | KFC Uerd. | |
23.11. 14:00 | -:- | ||
24.11. 14:00 | Pader2 | -:- |
Letzte Spiele
15.11. 19:30 | Türk | 0:3 | S04 II |